當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紅外熱像儀 > 熱成像儀 > UTi256G/UTi384G觸屏可調(diào)焦紅外熱成像儀
詳細(xì)介紹
UTi256G/UTi384G觸屏可調(diào)焦紅外熱成像儀產(chǎn)要特點(diǎn):
紅外分辨率:384×288;
測(cè)溫范圍:-20 ~ 550 ℃;
3.5"觸摸屏(640x480);
圖像模式:可見(jiàn)光、融合、畫中畫、紅外;
錄像功能;
可調(diào)焦鏡頭;
自定義添加測(cè)溫分析對(duì)象;
超溫顏色報(bào)警;
LED照明燈/激光指示;
手動(dòng)等溫功能;
可拆卸鋰電池;
內(nèi)部存儲(chǔ)8G/外部擴(kuò)展內(nèi)存最大32G;
手機(jī)APP/PC軟件:實(shí)現(xiàn)紅外圖片分析與實(shí)時(shí)視頻;
UTi256G/UTi384G觸屏可調(diào)焦紅外熱成像儀在成像中3.5"觸摸顯示屏使您的工作更加輕松,寬廣的測(cè)溫范圍滿足更多的使用場(chǎng)景需求,中心點(diǎn)測(cè)溫/高低溫自動(dòng)追蹤/自定義分析對(duì)象/等溫線自定義限制溫度功能更利于快速的發(fā)現(xiàn)異?;蛘呦胗^測(cè)的部位,除了機(jī)身上的強(qiáng)大功能外,還配備了手機(jī)、PC軟件實(shí)時(shí)圖像傳輸與后期圖片分析處理。
型號(hào) | UTi384G |
LCD屏幕 | 3.5"觸摸屏(640x480) |
可調(diào)焦鏡頭 | √ |
紅外分辨率 | 384x288 |
探測(cè)器幀頻 | 30Hz |
NETD | 50mk |
焦距 | 8.7mm |
視場(chǎng)角 | 42°x 30° |
空間分辨率 | 1.91mrad |
測(cè)溫范圍 | -20℃~550 ℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃ / ±2%(取最大值,常溫25℃) |
拍照 | √ |
視頻錄像 | √ |
熱點(diǎn)/冷點(diǎn)追蹤 | √ |
可見(jiàn)光融合 | MIF |
PIP | √ |
單獨(dú)保存可見(jiàn)光圖片 | √ |
點(diǎn)標(biāo)記 | 5個(gè)可移動(dòng)的點(diǎn)標(biāo)記 |
測(cè)溫區(qū)域 | 5個(gè)用戶可調(diào)矩形,5個(gè)用戶可調(diào)圓形 |
調(diào)色板 | 7種 |
錄音功能 | √ |
紅外激光 | √ |
顏色報(bào)警 | 超過(guò)設(shè)定溫度閾值后,光標(biāo)顏色變化進(jìn)行報(bào)警 |
圖像調(diào)節(jié) | Level Span 自動(dòng)和手動(dòng) |
全屏模式 | √ |
數(shù)碼放大 | 2x , 4x |
LED照明 | √ |
參數(shù)校正 | 發(fā)射率、透射率、反射溫度、露點(diǎn) |
Wifi 照片下載 | 支持 |
Wifi 實(shí)時(shí)視頻 | 設(shè)備通過(guò)wifi與APP進(jìn)行實(shí)時(shí)視頻 |
手機(jī)APP/PC軟件 | 支持 |
圖像存儲(chǔ)/回放/刪除 | 支持 |
屏幕亮度 | 是(連續(xù)調(diào)節(jié)) |
溫度單位 | ℃/℉ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān),5分鐘,10分鐘,15分鐘,20分鐘 |
儲(chǔ)存 | 內(nèi)部存儲(chǔ) 8 GB ,外部存儲(chǔ) Micro SD 32GB |
電池 | Type C 直充 / 可拆卸鋰電池 (UT-M17) |
USB 接口 | Type C |
跌落防護(hù) | 2m |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時(shí)代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信