當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學類測量儀器 > 測色計 > CM-6多角度分光測色計
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
CM-M6是一款小巧輕便的多角度分光測色計。由于融合了新型“鏡面對稱光路系統(tǒng)",此款儀器在測量汽車外涂裝方面展現(xiàn)了強大的多功能性。配備了6個視角和鏡面對稱光路系統(tǒng)
產(chǎn)品特點:
多角度測量(1 個光源, 6 個視角)
照明角度: 45°
視角: -15°、15°、25°、45°、75°、110°
*具有6個視角的此款儀器相比較上一代分光測色計,在檢測金屬和珠光色彩方面擁有更高的精度。
鏡面對稱光路系統(tǒng)
CM-M6擁有圍繞其中心軸對稱的雙重照明/受光系統(tǒng)。即使是在色度計輕微傾斜的情況下,此系統(tǒng)也可確保較高的測量穩(wěn)定性,可穩(wěn)定地測量半徑R=300的曲面(如后視鏡)。
小巧輕便的豎立式造型
小巧的機身(配備手帶)可用單手或雙手平穩(wěn)抓握。此外,此款儀器還配備了多種測量汽車外涂裝的理想功能:如測量口周圍的橡膠護圈(此橡膠護圈可保護測量對象不被劃傷)和Bluetooth®支架(選購件,可通過無線連接將測量數(shù)據(jù)發(fā)送到遠程設備)。
?6 mm 測量區(qū)域, 可測量小面積表面!
測量區(qū)域為6mm,可穩(wěn)定地測量早期機型很難測量的小型表面。
規(guī)格參數(shù):
型號 | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對稱光路技術的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 400-700 nm | |
波長間隔 | 10 nm | |
反射范圍 | 6個角度:0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
測量時間 | 約4.5秒 | |
最短測量間隔 | 約5秒 | |
電池性能 | 約1500次測量/充電(在23°C下以10秒為間隔) | |
測量/照明區(qū)域 | ? 6 mm / ? 12 mm | |
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)的標準偏差 (當白色校準執(zhí)行后以10秒為間隔測量白色校準板30次時) | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(平均) (基于在與柯尼卡美能達標準測量條件下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列Ⅱ色版) | |
觀察者 | 2°和10°CIE標準觀察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時用兩種可能的光源進行評測) | |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值、色差值/圖、折線圖(色度/色差值)、通過/失敗判斷 | |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*L*C*h | |
指數(shù) | MI FF值 | |
色差公式 | ?E*ab (CIE 1976) ?(L*a*b*) ?(L*C*H*) CMC (l:c)、 ?E*94 (CIE 1994) ?E00 (CIE DE2000) ?E (DIN 6175) | |
數(shù)據(jù)儲存器 | 目標數(shù)據(jù):200次測量;樣本數(shù)據(jù):800次測量 | |
通過/失敗判斷 | 可以為色差值設置公差 | |
顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語和波蘭語 | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
接口 | USB2.0,藍牙(選購) | |
電源 | 可充電鋰離子電池(可拆卸),專用交流適配器 | |
充電時間 | 在沒有電荷剩余的情況下約5小時 | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 約1.1 kg(含電池) |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務咨詢微信